TNT1回
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4233マリオ | 30000 | S+ | 30.0 | 100% | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 2026/08/07 |
| 2 | 12345678 | 30000 | S+ | 30.0 | 100% | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 2026/08/21 |
| 3 | ガミックス | 30000 | S+ | 30.0 | 100% | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 2026/09/01 |
| 4 | 310 | 30000 | S+ | 30.0 | 100% | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 2026/09/10 |
| 5 | Re | 30000 | S+ | 30.0 | 100% | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 2026/09/11 |
関連タイピング
-
プレイ回数387 短文7打
-
プレイ回数178 短文10打
-
プレイ回数169 378打
-
プレイ回数223 短文かな130打
-
プレイ回数157 347打
-
プレイ回数170 かな178打
-
プレイ回数175 309打
-
プレイ回数184 かな156打