一位になれるタイピング

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ああああ | 20000 | 神 | 20.0 | 100% | 0.2 | 4 | 0 | 1 | 2025/02/21 |
2 | ねこ | 15000 | 神 | 20.0 | 80.0% | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 2025/03/06 |
3 | あ | 10000 | 神 | 10.0 | 100% | 0.4 | 4 | 0 | 1 | 2025/02/10 |
4 | きつね | 10000 | 神 | 10.0 | 100% | 0.4 | 4 | 0 | 1 | 2025/02/14 |
5 | ひなの | 6000 | A++ | 8.0 | 80.0% | 0.5 | 4 | 1 | 1 | 2025/02/21 |
関連タイピング
-
プレイ回数15英字76打
-
プレイ回数10短文英字60秒
-
プレイ回数9連打60秒
-
プレイ回数21連打60秒
-
プレイ回数213英字60秒
-
プレイ回数27連打60秒
-
プレイ回数390短文1打
-
プレイ回数30英字60秒