宝くじ

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かった | 10000 | 10000000000円 | 10.0 | 100% | 0.6 | 6 | 0 | 1 | 2025/07/11 |
2 | なかじま | 6250 | 50000000円 | 7.5 | 85.7% | 0.8 | 6 | 1 | 1 | 2025/08/29 |
3 | かっちゃん | 5454 | 1000000円 | 5.4 | 100% | 1.1 | 6 | 0 | 1 | 2025/09/02 |
4 | まりさだいすき | 4615 | せっけん | 4.6 | 100% | 1.3 | 6 | 0 | 1 | 2025/07/10 |
5 | キノピオ | 2500 | なし | 3.0 | 85.7% | 2.0 | 6 | 1 | 1 | 2025/09/01 |
関連タイピング
-
プレイ回数681短文1打
-
プレイ回数165短文かな38打
-
プレイ回数131140打
-
プレイ回数269短文かな21打
-
どのブロックがでてくるかな?
プレイ回数63短文かな76打 -
プレイ回数59短文34打
-
プレイ回数46長文かな60秒
-
プレイ回数443短文5打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
はずれ(はずれ)
はずれ(はずれ)
はずれ(はずれ)
はずれ(はずれ)
はずれ(はずれ)
一等(いっとう)
二等(にとう)
三等(さんとう)
ぜろとう(ぜろとう)