yakyuu

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARE | 7250 | s 大谷翔平 | 7.4 | 97.3% | 60.0 | 447 | 12 | 34 | 2025/02/24 |
2 | tochioku | 7216 | s 大谷翔平 | 7.3 | 98.4% | 60.0 | 440 | 7 | 34 | 2025/02/22 |
3 | ss | 4616 | d GG佐藤 | 4.7 | 97.9% | 60.0 | 283 | 6 | 22 | 2025/03/16 |
4 | なもなきたいぱー | 3816 | 岡本和真 | 3.9 | 96.3% | 60.0 | 238 | 9 | 18 | 2025/02/22 |
5 | やなぎまち | 3333 | 藤浪晋太郎 | 3.4 | 98.0% | 60.0 | 204 | 4 | 15 | 2025/04/21 |
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(ちかもとこうじ)
近本光司
(なかのたくむ)
中野拓夢
(もりしたしょうた)
森下翔太
(おおやまゆうすけ)
大山悠輔
(さとうてるあき)
佐藤輝明
(まえがわうきょう)
前川右京
(さかもとせいしろう)
坂本誠志郎
(きなみせいや)
木浪聖也
(さいきひろと)
才木浩人
(いとはらけんと)
糸原健斗
(おおたにしょうへい)
大谷翔平
(むらかみむねたか)
村上宗隆