お菓子

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11かみってる | 5396 | B++ | 5.5 | 97.2% | 12.6 | 70 | 2 | 10 | 2025/03/14 |
2 | 𝒯𝒦𝒢 | 5275 | B++ | 5.4 | 97.1% | 12.7 | 69 | 2 | 10 | 2025/02/27 |
3 | い | 3133 | E++ | 3.1 | 98.5% | 21.7 | 69 | 1 | 10 | 2025/03/07 |
4 | りり | 2723 | E | 2.8 | 95.8% | 24.6 | 70 | 3 | 10 | 2025/04/01 |
5 | 11TKG | 2685 | E | 2.8 | 93.3% | 24.2 | 70 | 5 | 10 | 2025/03/13 |
関連タイピング
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
ポテトチップス(ぽてとちっぷす)
飴(あめ)
ガム(がむ)
グミ(ぐみ)
クッキー(くっきー)
チョコレート(ちょこれーと)
蒲焼(かばやき)
煎餅(せんべい)
ラムネ(らむね)
タブレット(たぶれっと)