ポケポケ

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | koki | 4066 | C | 4.3 | 94.5% | 60.0 | 259 | 15 | 19 | 2025/03/14 |
2 | ゆうくん | 3650 | D+ | 3.8 | 95.0% | 60.0 | 231 | 12 | 18 | 2025/03/10 |
3 | sねこまっちゃ | 3300 | D | 3.5 | 93.8% | 60.0 | 212 | 14 | 16 | 2025/03/10 |
4 | ーー | 3216 | E++ | 3.6 | 90.0% | 60.0 | 217 | 24 | 16 | 2025/03/10 |
5 | 55A | 3016 | E++ | 3.2 | 92.8% | 60.0 | 196 | 15 | 14 | 2025/03/08 |
関連タイピング
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(ぱるきあex)
パルキアex
(くらうんぱるきあ)
クラウンパルキア
(でぃあるがex)
ディアルガex
(くらうんでぃあるが)
クラウンディアルガ
(あるせうすex)
アルセウスex
(くらうんあるせうす)
クラウンアルセウス
(ぱるきあいまーしぶ)
パルキアイマーシブ
(でぃあるがいまーしぶ)
ディアルガイマーシブ
(あるせうすいまーしぶ)
アルセウスイマーシブ
(でぃあるがほし2)
ディアルガほし2
(ぱるきあほし2)
パルキアほし2
(あるせうすほし2)
アルセウスほし2