絶対最下位になれないタイピング
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あいす | 6766 | S++ | 7.0 | 95.9% | 60.0 | 424 | 18 | 11 | 2026/09/01 |
| 2 | Aまる | 5883 | A+ | 6.4 | 92.1% | 60.0 | 386 | 33 | 10 | 2026/10/22 |
| 3 | チンアナゴ | 5366 | B++ | 6.0 | 89.6% | 60.0 | 364 | 42 | 10 | 2026/10/15 |
| 4 | @@mk | 4133 | C | 4.8 | 87.8% | 60.0 | 288 | 40 | 8 | 2026/10/15 |
| 5 | シャーぷペンシル | 3816 | D++ | 5.7 | 75.0% | 60.0 | 343 | 114 | 9 | 2026/10/17 |
関連タイピング
-
プレイ回数251 歌詞かな495打
-
プレイ回数66 かな60秒
-
プレイ回数125 連打30秒
-
プレイ回数775 歌詞かな901打
-
プレイ回数86 連打60秒
-
プレイ回数57 短文かな60秒
-
プレイ回数99 短文3打
-
プレイ回数87 かな60秒
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(alalalalalalalalalalalalalalalalalal)
ALALALALALALALALALALALALALALALALALAL
(sksksksksksksksksksksksksksksksksksk)
SKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSK
(djdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdjdj)
DJDJDJDJDJDJdJDJDJDJDJDJDJDJDJDJDJDJ
(fhfhfhfhfhfhfhfhfhfhfhfhfhfhfhfhfhfh)
FHFHFHFHFHFHFHFHFHFHFHFHFHFHFHFHFHFH