仮面ライダーガヴフォームタイピング
 
					| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライダー | 5066 | ランゴ | 5.3 | 95.7% | 60.0 | 318 | 14 | 31 | 2025/10/14 | 
| 2 | rakia | 4816 | グロッタ | 5.1 | 94.1% | 60.0 | 308 | 19 | 30 | 2025/09/10 | 
| 3 | ヘクセンハイム | 3683 | 二エルブ | 3.9 | 93.3% | 60.0 | 238 | 17 | 22 | 2025/10/11 | 
| 4 | ショウマ | 3133 | 二エルブ | 3.1 | 99.4% | 60.0 | 189 | 1 | 18 | 2025/09/10 | 
| 5 | ちふゆおし | 3083 | 二エルブ | 3.5 | 87.7% | 60.0 | 215 | 30 | 21 | 2025/09/27 | 
関連タイピング
- 
			
			プレイ回数460秒
- 
			
			プレイ回数4歌詞338打
- 
			
			プレイ回数113連打194打
- 
			
			プレイ回数13長文かな60秒
- 
			
			プレイ回数46短文35打
- 
			
			プレイ回数162連打30秒
問題文
					ふりがな非表示
					ふりがな表示
				
													
																				ポッピングミ(ぽっぴんぐみ)
																				ザクザクチップス(ざくざくちっぷす)
																				ふわマロ(ふわまろ)
																				パンチングミ(ぱんちんぐみ)
																				キッキングミ(きっきんぐみ)
																				チョコダン(ちょこだん)
																				チョコドン(ちょこどん)
																				ブシュエル(ぶしゅえる)
																				ブルキャン(ぶるきゃん)
																				グルキャン(ぐるきゃん)
																				ケーキング(けーきんぐ)
																				ブリザードソルベ(ぶりざーどそるべ)
																	
								
			







