絶っっっっっ対一位なれる

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | とむ | 20000 | 神 | 20.0 | 100% | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 2025/06/09 |
2 | ねずみせんせい | 20000 | 神 | 20.0 | 100% | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 2025/07/02 |
3 | アイス | 20000 | 神 | 20.0 | 100% | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 2025/07/03 |
4 | 4410 | 20000 | 神 | 20.0 | 100% | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 2025/07/04 |
5 | ひろとコービすき | 20000 | 神 | 20.0 | 100% | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 2025/07/07 |
関連タイピング
-
プレイ回数327かな240打
-
マイクラキャラランダム
プレイ回数619短文かな131打 -
プレイ回数109短文7打
-
プレイ回数236短文10打
-
プレイ回数82連打60秒
-
プレイ回数10310打
-
プレイ回数142短文60秒
-
プレイ回数105連打60秒