ポケモンカード1回

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ムーン | 17142 | 神 | 17.1 | 100% | 0.7 | 12 | 0 | 1 | 2025/05/31 |
2 | ウーデゴール | 10833 | 神 | 10.8 | 100% | 1.2 | 13 | 0 | 1 | 2025/05/31 |
3 | ヒカキン | 9285 | 神 | 9.2 | 100% | 1.4 | 13 | 0 | 1 | 2025/05/31 |
4 | seikinn | 8125 | 神 | 8.1 | 100% | 1.6 | 13 | 0 | 1 | 2025/05/30 |
5 | しょうがくせい | 8125 | 神 | 8.1 | 100% | 1.6 | 13 | 0 | 1 | 2025/05/31 |
関連タイピング
-
プレイ回数42歌詞かな122打
-
キミが好きな戦国武将は何?
プレイ回数31かな121打 -
あんぱんまん
プレイ回数62短文11打 -
新しいパックかる古いパックまで!
プレイ回数87871打 -
プレイ回数96かな131打
-
バはバトルパートナーズのバー−−
プレイ回数31短文2打 -
面白いよ!
プレイ回数656短文899打 -
プレイ回数66長文かな63打