ポケポケ10連かいふー

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | にほんじん | 5833 | A+ | 6.0 | 96.7% | 60.0 | 362 | 12 | 41 | 2025/06/26 |
2 | そう | 5483 | B++ | 5.6 | 97.7% | 15.5 | 87 | 2 | 10 | 2025/06/28 |
3 | Switch2 | 3616 | D+ | 3.8 | 94.6% | 60.0 | 230 | 13 | 26 | 2025/06/23 |
4 | からぴち | 3133 | E++ | 3.3 | 95.1% | 60.0 | 198 | 10 | 23 | 2025/06/25 |
5 | ゴジータブルー | 2713 | E | 3.2 | 86.1% | 26.9 | 87 | 14 | 10 | 2025/06/30 |
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
モルフォン(もるふぉん)
パルシェン(ぱるしぇん)
シビルドン(しびるどん)
ゲンガーex(げんがー)
サカキ(さかき)
ミュウツーexクラウン(みゅうつー)
ポリゴン(ぽりごん)
メタモン(めたもん)
ひみつのコハク(ひみつのこはく)
マタドガス(またどがす)