ああああああああああああああああああタイピング

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レンダおうううう | 46716 | ああああああああああああ | 46.7 | 100% | 60.0 | 2803 | 0 | 78 | 2025/07/01 |
2 | 59329 | 46716 | ああああああああああああ | 46.7 | 100% | 60.0 | 2803 | 0 | 78 | 2025/07/03 |
3 | ゆなないと | 46533 | ああああああああああああ | 46.5 | 100% | 60.0 | 2792 | 0 | 78 | 2025/07/04 |
4 | ignis | 43950 | ああああああああああああ | 43.9 | 100% | 60.0 | 2637 | 0 | 74 | 2025/07/01 |
5 | とおりすがりのひ | 36666 | ああああああああああああ | 36.6 | 100% | 60.0 | 2200 | 0 | 61 | 2025/06/30 |
関連タイピング
-
プレイ回数5連打60秒
-
とにかく連打ああああーーーーーーー
プレイ回数57180秒 -
何がでるかはわからない
プレイ回数10長文419打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああ(ああああああああああああああああああああああああああああああああああああ)
あああああああああああああああああああああああああああああああああああ(あああああああああああああああああああああああああああああああああああ)