チー牛連打!
 
					| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | やば | 6250 | 朝昼晩 三色牛丼 | 6.3 | 98.2% | 8.8 | 56 | 1 | 8 | 2025/09/22 | 
| 2 | シグマボーイ | 6067 | 朝昼晩 三色牛丼 | 6.2 | 96.5% | 8.9 | 56 | 2 | 8 | 2025/10/03 | 
| 3 | ゆうたん | 5384 | チー牛 | 5.3 | 100% | 10.4 | 56 | 0 | 8 | 2025/10/28 | 
| 4 | あまいぬ白推し! | 2582 | 陰キャ | 2.6 | 98.2% | 21.3 | 56 | 1 | 8 | 2025/09/14 | 
| 5 | ペン・ウォレリ・ | 1593 | チー牛知ってる? | 1.7 | 91.8% | 32.0 | 56 | 5 | 8 | 2025/09/06 | 
関連タイピング
- 
			
			プレイ回数219長文かな105打
- 
			
			プレイ回数134682打
- 
			
			プレイ回数74かな269打
- 
			
			プレイ回数15155打
- 
			
			プレイ回数37732178打
- 
			
			プレイ回数92長文252打
- 
			
			プレイ回数4560秒
- 
			
			プレイ回数246短文30秒
問題文
					ふりがな非表示
					ふりがな表示
				
													
																				チー牛(ちーぎゅう)
																				チー牛(ちーぎゅう)
																				チー牛(ち-ぎゅう)
																				チー牛(ちーぎゅう)
																				チー牛(ちーぎゅう)
																				チー牛(ちーぎゅう)
																				チー牛(ちーぎゅう)
																				チー牛(ちーぎゅう)
																	
								
			







