よくあるなまえタイピング
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | らーりーがーる | 5217 | B+ | 5.3 | 97.7% | 16.1 | 86 | 2 | 17 | 2026/07/19 |
| 2 | みの | 5128 | B+ | 5.3 | 96.5% | 15.6 | 83 | 3 | 17 | 2026/07/18 |
| 3 | ぴののきょうだい | 2204 | F+ | 2.2 | 98.8% | 37.2 | 83 | 1 | 17 | 2026/07/16 |
| 4 | MJ | 1595 | G++ | 1.6 | 97.6% | 51.4 | 84 | 2 | 17 | 2026/06/26 |
| 5 | sy@ | 1594 | G++ | 1.6 | 96.5% | 50.8 | 84 | 3 | 17 | 2026/06/04 |
関連タイピング
-
プレイ回数83 短文30打
-
プレイ回数193 短文かな219打
-
プレイ回数128 長文313打
-
プレイ回数43 歌詞1211打
-
プレイ回数61 60秒
-
プレイ回数186 連打60秒
-
プレイ回数211 長文かな228打
-
プレイ回数153 歌詞1046打