名前しりとりタイピング
 
					| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スプラウデマエx | 3855 | 天才日本人 | 4.2 | 91.0% | 56.8 | 243 | 24 | 37 | 2025/09/11 | 
関連タイピング
- 
			
			人数の多い名字を打つだけ プレイ回数579短文かな60秒
- 
			
			博多南線タイピング プレイ回数1万短文18打
- 
			
			日本の名字タイピングです プレイ回数179短文かな60秒
- 
			
			プレイ回数198短文かな25打
- 
			
			韓国都市名タイピング プレイ回数1053短文かな180打
- 
			
			よくいると思われる人の名字のタイピングです! プレイ回数314短文かな131打
- 
			
			都道府県を打ちます プレイ回数2.4万短文かな298打
- 
			
			プレイ回数38短文かな38打
問題文
					ふりがな非表示
					ふりがな表示
				
													
																				浅井(あさい)
																				伊東(いとう)
																				上(うえ)
																				枝尾(えだお)
																				岡(おか)
																				河合(かわい)
																				磐田(いわた)
																				田中(たなか)
																				鹿島(かしま)
																				的(まと)
																				富川(とみかわ)
																				若林(わかばやし)
																				柴山(しばやま)
																				マリリン・モンロー(まりりん・もんろー)
																				六地蔵(ろくじぞう)
																				後小路(うしろこうじ)
																				十文字(じゅうもんじ)
																				神宮(じんぐう)
																				氏家(うじいえ)
																				江島(えじま)
																													など
								
														マドンナ(まどんな)
																				灘(なだ)
																				大開(だいかい)
																				今村(いまむら)
																				楽井(らくい)
																				一口(いもあらい)
																				九(いちじく)
																				救仁郷(くにごう)
																				浦埜(うらの)
																				野々村(ののむら)
																				禮滝(らいだき)
																				紀伊(きい)
																				石田(いしだ)
																				ダニエル(だにえる)
																				ルーザン・テレサ(るーざん・てれさ)
																				三陪臚(さんばいろ)
																				ロン(ろん)
																		
											
								
			






