宝くじ第二弾1等は5%!
 
					| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイッキー | 2666 | 運強すぎワロタ | 2.6 | 100% | 1.5 | 4 | 0 | 1 | 2025/10/03 | 
| 2 | あ40 | 1515 | 普通の宝くじ運 | 1.5 | 100% | 3.3 | 5 | 0 | 1 | 2025/10/08 | 
| 3 | かまぼこマスター | 347 | 残念無念また来年 | 0.3 | 100% | 11.5 | 4 | 0 | 1 | 2025/10/07 | 
関連タイピング
- 
			
			1が一番低くて10が一番いいです!(称号) プレイ回数54短文かな71打
- 
			
			1と2の合計点で計算します最初は0円です称号で何円か見れます プレイ回数54かな63打
- 
			
			今日はあいうえお100回を投稿します! プレイ回数389連打25打
- 
			
			プレイ回数13149打
- 
			
			やば プレイ回数28短文1打
- 
			
			多分200回 プレイ回数30連打20打
- 
			
			一万回行った!!!!!!まずは予選上位15人です プレイ回数326連打10打
- 
			
			予選に入れた人だけランキング登録できます。 プレイ回数16連打60秒
問題文
					ふりがな非表示
					ふりがな表示
				
													
																				1等(1とう)
																				2等(2とう)
																				3等(3とう)
																				4等(4とう)
																				5等(5とう)
																				6等(6とう)
																				7等(7とう)
																				8等(8とう)
																				9等(9とう)
																				10等(10とう)
																				11等(11とう)
																				12等(12とう)
																				13等(13とう)
																				14等(14とう)
																				15等(15とう)
																				16等(16とう)
																				17等(17とう)
																				18等(18とう)
																				19等(19とう)
																				20等(20とう)
																	
								
			







