ゼラオラ、ルカリオ
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つきふあ | 5000 | メガシンカポケモン | 5.0 | 100% | 2.8 | 14 | 0 | 2 | 2025/09/28 |
| 2 | カナヘビ | 4814 | パラドックスポケモン | 5.1 | 93.3% | 2.7 | 14 | 1 | 2 | 2025/09/25 |
| 3 | ヒロオカファン | 4074 | 2進化ポケモン | 5.1 | 82.3% | 2.7 | 14 | 3 | 2 | 2025/09/03 |
| 4 | にゃらん | 3589 | 種ポケモン | 3.5 | 100% | 3.9 | 14 | 0 | 2 | 2025/09/04 |
| 5 | い | 3333 | コイキング | 3.5 | 93.3% | 3.9 | 14 | 1 | 2 | 2025/10/02 |
関連タイピング
-
プレイ回数16連打60秒
-
プレイ回数47短文かな60秒
-
プレイ回数11英字60秒
-
プレイ回数21歌詞かな121打
-
プレイ回数4短文かな101打
-
プレイ回数62短文かな101打
-
プレイ回数187かな122打
-
プレイ回数33長文かな220打