カービィ1回タイピング

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たにうら ひかる | 12000 | 神 | 12.0 | 100% | 0.5 | 6 | 0 | 1 | 2025/09/03 |
2 | ka-byi | 10000 | 神 | 10.0 | 100% | 0.6 | 6 | 0 | 1 | 2025/09/04 |
3 | ライガ | 10000 | 神 | 10.0 | 100% | 0.6 | 6 | 0 | 1 | 2025/09/04 |
4 | A@«»¥⋰%# | 8571 | 神 | 8.5 | 100% | 0.7 | 6 | 0 | 1 | 2025/09/03 |
5 | ヤマグチコウメイ | 8571 | 神 | 8.5 | 100% | 0.7 | 6 | 0 | 1 | 2025/09/03 |
関連タイピング
-
プレイ回数9短文3打
-
プレイ回数7短文3打
-
プレイ回数4短文8打
-
プレイ回数7数字10打
-
プレイ回数314打
-
プレイ回数7短文3打
-
プレイ回数4短文8打
-
プレイ回数611打