1位になった人は連打の神!
 
					| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ぬし | 46683 | 神の速度 | 46.6 | 100% | 60.0 | 2801 | 0 | 280 | 2025/09/09 | 
| 2 | Shinkans | 46600 | 神の速度 | 46.6 | 100% | 60.0 | 2796 | 0 | 279 | 2025/09/09 | 
| 3 | 学校行きたくない | 46600 | 神の速度 | 46.6 | 100% | 60.0 | 2796 | 0 | 279 | 2025/10/17 | 
| 4 | haru | 46466 | 神の速度 | 46.4 | 100% | 60.0 | 2788 | 0 | 278 | 2025/09/10 | 
| 5 | k | 46233 | 神の速度 | 46.2 | 100% | 60.0 | 2774 | 0 | 277 | 2025/09/09 | 
このタイピングで練習した人に人気のタイピング
- 
			
			プレイ回数113英字60秒
- 
			
			超簡単に一位になれます プレイ回数37576打
関連タイピング
- 
			
			初心者でも簡単 プレイ回数20万188打
- 
			
			いいねしてください! プレイ回数1147歌詞かな122打
- 
			
			君の知識レベルは? プレイ回数2.4万歌詞かな30秒
- 
			
			wwwwwwwwww プレイ回数30万341打
- 
			
			7秒切ったら連打の神!!!! プレイ回数9.8万長文300打
- 
			
			3位になれた人は神!!!!! プレイ回数3.9万118打
問題文
					ふりがな非表示
					ふりがな表示
				
													
																				eeeeeeeeee(eeeeeeeeee)
																				eeeeeeeeee(eeeeeeeeee)
																				eeeeeeeeee(eeeeeeeeee)
																				eeeeeeeeee(eeeeeeeeee)
																				eeeeeeeeee(eeeeeeeeee)
																				eeeeeeeeee(eeeeeeeeee)
																				eeeeeeeeee(eeeeeeeeee)
																				eeeeeeeeee(eeeeeeeeee)
																				eeeeeeeeee(eeeeeeeeee)
																				eeeeeeeeee(eeeeeeeeee)
																				eeeeeeeeee(eeeeeeeeee)
																				eeeeeeeeee(eeeeeeeeee)
																				eeeeeeeeee(eeeeeeeeee)
																				eeeeeeeeee(eeeeeeeeee)
																				eeeeeeeeee(eeeeeeeeee)
																				eeeeeeeeee(eeeeeeeeee)
																				eeeeeeeeee(eeeeeeeeee)
																				eeeeeeeeee(eeeeeeeeee)
																				eeeeeeeeee(eeeeeeeeee)
																				eeeeeeeeee(eeeeeeeeee)
																	
								
			







