新函館北斗から鹿児島中央まで直通の電車があったら
 
					| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | もりもりそらいち | 4766 | 超快速スノーラビット | 5.5 | 87.4% | 60.0 | 334 | 48 | 40 | 2025/09/24 | 
| 2 | 姫路城は白鷺城 | 2916 | 普通 | 2.9 | 98.8% | 60.0 | 177 | 2 | 21 | 2025/09/16 | 
| 3 | Dr Wait | 2333 | 遅延 | 2.8 | 85.7% | 60.0 | 168 | 28 | 19 | 2025/10/23 | 
関連タイピング
- 
			
			架空の京浜東北線の特急のタイピングです! プレイ回数36短文かな54打
- 
			
			動物のタイピング プレイ回数18短文かな60秒
- 
			
			北海道と東北と関東の都道府県が入ってるタイピングです プレイ回数26短文かな60秒
- 
			
			東海道山陽新幹線の早い列車のタイピングです!リニアと同じぐらい プレイ回数83短文かな60秒
- 
			
			ゆりかもめにはない速さの種類の停車駅を続々と紹介していきます プレイ回数13短文60秒
- 
			
			プレイ回数20短文かな60秒
- 
			
			短いですが上越新幹線のタイピングです! プレイ回数20短文かな102打
- 
			
			プレイ回数177短文かな60秒
問題文
					ふりがな非表示
					ふりがな表示
				
													
																				新函館北斗(しんはこだてほくと)
																				新青森(しんあおもり)
																				盛岡(もりおか)
																				仙台(せんだい)
																				福島(ふくしま)
																				大宮(おおみや)
																				上野(うえの)
																				東京(とうきょう)
																				品川(しながわ)
																				新横浜(しんよこはま)
																				名古屋(なごや)
																				京都(きょうと)
																				新大阪(しんおおさか)
																				岡山(おかやま)
																				広島(ひろしま)
																				博多(はかた)
																				熊本(くまもと)
																				鹿児島中央(かごしまちゅうおう)
																	
								
			





