1万回まで毎日投稿します!
 
					| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | い | 5000 | B+ | 5.0 | 100% | 1.0 | 5 | 0 | 1 | 2025/09/22 | 
| 2 | A | 4000 | C | 4.0 | 100% | 1.0 | 4 | 0 | 1 | 2025/10/06 | 
| 3 | aiueoaiu | 1052 | G+ | 2.1 | 66.6% | 1.9 | 4 | 2 | 1 | 2025/09/18 | 
関連タイピング
- 
			
			あ・・・ プレイ回数2133連打60秒
- 
			
			早く打て! プレイ回数39短文6打
- 
			
			やば プレイ回数26短文1打
- 
			
			1が一番低くて10が一番いいです!(称号) プレイ回数52短文かな71打
- 
			
			1と2の合計点で計算します最初は0円です称号で何円か見れます プレイ回数54かな63打
- 
			
			前のタイピングも行ったように1と2の合計点で計算します! プレイ回数23短文6打
- 
			
			プレイ回数16連打60秒
- 
			
			一万回行った!!!!!!まずは予選上位15人です プレイ回数326連打10打
問題文
					ふりがな非表示
					ふりがな表示
				
													
																				1等(1とう)
																				2等(2とう)
																				3等(3とう)
																				4等(4とう)
																				5等(5とう)
																				6等(6とう)
																				7等(7とう)
																				8等(8とう)
																				9等(9とう)
																				10等(10とう)
																				11等(11とう)
																				12等(12とう)
																				13等(13とう)
																				14等(14とう)
																				15等(15とう)
																				16等(16とう)
																				17等(17とう)
																				18等(18とう)
																				19等(19とう)
																				20等(20とう)
																	
								
			






