文房具タイピング〜〜〜
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | わー | 5150 | B+ | 5.2 | 97.8% | 60.0 | 316 | 7 | 36 | 2026/06/16 |
| 2 | わー | 4083 | C | 4.5 | 91.2% | 60.0 | 271 | 26 | 30 | 2026/06/24 |
| 3 | ゆいくん | 3833 | D++ | 4.2 | 91.9% | 60.0 | 252 | 22 | 28 | 2026/06/19 |
| 4 | あーちゃん | 3600 | D+ | 3.9 | 91.8% | 60.0 | 237 | 21 | 27 | 2026/04/27 |
| 5 | しょうちゃん | 1550 | G++ | 1.7 | 91.8% | 60.0 | 102 | 9 | 12 | 2026/04/28 |
関連タイピング
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
えんぴつ(えんぴつ)
けしごむ(けしごむ)
ふでばこ(ふでばこ)
ものさし(ものさし)
あかあおえんぴつ(あかあおえんぴつ)
シャーペン(しゃーぺん)
さんかくじょうぎ(さんかくじょうぎ)