クラスに一人はいるうざいやつ
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホームレス | 6714 | すご | 6.7 | 100% | 14.0 | 94 | 0 | 5 | 2025/12/30 |
| 2 | セッピー | 5633 | すご | 6.5 | 87.7% | 14.2 | 93 | 13 | 5 | 2025/12/13 |
| 3 | タキシードサム | 4042 | すご | 4.3 | 93.1% | 18.8 | 82 | 6 | 5 | 2025/12/03 |
| 4 | マッサマン | 3714 | すご | 3.8 | 96.4% | 21.0 | 81 | 3 | 5 | 2025/12/04 |
| 5 | ぜかまし | 3436 | すごいな | 3.9 | 89.0% | 22.7 | 89 | 11 | 5 | 2026/01/23 |
関連タイピング
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(すぐちくるやつ)
すぐチクるやつ
(おおごえではなすやつ)
大声で話すやつ
(こうそくやぶるやつ)
校則破るやつ
(ぼうりょくでかいけつするやつ)
暴力で解決するやつ
(ろんぱしてくるやつ)
論破してくるやつ
(つみなすりつけてくるやつ)
罪なすりつけてくるやつ
(らくがきしてくるやつ)
落書きしてくるやつ
(あるくのおそいやつ)
歩くの遅いやつ
(おならするやつ)
おならするやつ
(でしゃばるやつ)
出しゃばるやつ