最下位になったらすごい
 
					| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あいうえおkee | 12300 | 神様 | 13.0 | 94.8% | 60.0 | 780 | 42 | 42 | 2025/10/09 | 
| 2 | 39ええええええ | 9666 | 神様 | 12.8 | 80.0% | 60.0 | 773 | 193 | 42 | 2025/10/16 | 
| 3 | yrぐぢ | 9333 | 神様 | 14.6 | 73.3% | 60.0 | 879 | 319 | 48 | 2025/10/08 | 
| 4 | 名も無きタイパー | 0 | 最下位おめでとう | 0.0 | 0.0% | 60.0 | 0 | 2797 | 0 | 2025/10/10 | 
| 5 | アイウエオ | 0 | 最下位おめでとう | 0.0 | 0.0% | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2025/10/16 | 
関連タイピング
- 
			
			プレイ回数34短文9打
- 
			
			プレイ回数13歌詞かな60秒
- 
			
			なれるかな プレイ回数150131打
- 
			
			プレイ回数104歌詞かな73打
- 
			
			プレイ回数64歌詞かな60秒
- 
			
			プレイ回数45短文かな56打
- 
			
			できるかな プレイ回数92歌詞かな60秒
- 
			
			プレイ回数50連打60秒
問題文
					ふりがな非表示
					ふりがな表示
				
													
																				あああああああああああああああああああ(あああああああああああああああああああ)
																				いいいいいいいいいいいいいいい(いいいいいいいいいいいいいいい)
																				うううううううううううううううううううう(うううううううううううううううううううう)
																				えええええええええええええええええええええ(えええええええええええええええええええええ)
																				おおおおおおおおおおおおおおおおお(おおおおおおおおおおおおおおおおお)
																	
								
			







