【北北)Unit5
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みやたです | 4266 | 六段 | 4.4 | 96.7% | 60.0 | 265 | 9 | 51 | 2025/12/01 |
| 2 | GO | 4250 | 六段 | 4.3 | 97.0% | 60.0 | 263 | 8 | 52 | 2025/11/06 |
| 3 | とぉい | 4133 | 五段 | 4.3 | 96.2% | 60.0 | 258 | 10 | 50 | 2025/11/07 |
| 4 | ぶんた | 3933 | 五段 | 4.2 | 94.0% | 60.0 | 252 | 16 | 51 | 2025/11/12 |
| 5 | じき | 3900 | 五段 | 4.1 | 95.3% | 60.0 | 246 | 12 | 48 | 2025/11/07 |
このタイピングで練習した人に人気のタイピング
-
プレイ回数2403英語短文60秒
-
プレイ回数1867英語短文60秒
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
next(next)
cafeteria(cafeteria)
serve(serve)
together(together)
nurse(nurse)
office(office)
room(room)
floor(floor)
cooking(cooking)
step(step)
off(off)
out(out)
put(put)
them(them)
idea(idea)
mom(mom)
follow(follow)
phone(phone)
later(later)
time(time)
など
clean(clean)
day(day)
morning(morning)
afternoon(afternoon)
study(study)
shopping(shopping)
house(house)
bath(bath)
before(before)
dinner(dinner)
open(open)