万博と1回
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おじ3 | 5050 | B+ | 5.1 | 98.0% | 60.0 | 309 | 6 | 38 | 2025/11/15 |
| 2 | おじ | 4850 | B | 4.9 | 97.7% | 60.0 | 298 | 7 | 37 | 2025/11/14 |
| 3 | タイピングゥゥゥ | 3783 | D++ | 3.8 | 97.8% | 60.0 | 232 | 5 | 29 | 2025/11/14 |
| 4 | タイピングゥゥゥ | 2400 | F++ | 2.6 | 91.3% | 60.0 | 159 | 15 | 19 | 2025/11/14 |
| 5 | qwqw | 2000 | F+ | 2.1 | 94.1% | 60.0 | 128 | 8 | 16 | 2025/11/14 |
関連タイピング
-
プレイ回数2短文8打
-
プレイ回数2連打60秒
-
プレイ回数3連打90秒
-
プレイ回数8115打
-
プレイ回数1連打60秒