すち1回
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mituba | 20000 | 神 | 20.0 | 100% | 0.2 | 4 | 0 | 1 | 2026/07/04 |
| 2 | すちさまだいすき | 13333 | 神 | 13.3 | 100% | 0.3 | 4 | 0 | 1 | 2026/06/26 |
| 3 | RARIRU | 13333 | 神 | 13.3 | 100% | 0.3 | 4 | 0 | 1 | 2026/07/20 |
| 4 | Collect | 8000 | 神 | 8.0 | 100% | 0.5 | 4 | 0 | 1 | 2026/06/26 |
| 5 | enn | 666 | G | 0.6 | 100% | 6.0 | 4 | 0 | 1 | 2026/06/25 |
関連タイピング
-
プレイ回数57 歌詞963打
-
プレイ回数86 短文35打
-
プレイ回数159 歌詞1300打
-
プレイ回数131 短文63打
-
プレイ回数283 短文7打
-
プレイ回数101 かな63打
-
プレイ回数165 短文52打
-
プレイ回数202 短文40打