スノーマン名前タイピング
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 スノーマン | 5600 | スノーマン知ってる | 5.8 | 95.6% | 60.0 | 352 | 16 | 31 | 2025/12/12 |
| 2 | 50いいま | 5183 | スノーマン知ってる | 5.6 | 93.0% | 60.0 | 336 | 25 | 29 | 2025/12/12 |
| 3 | Hana | 5150 | スノーマン知ってる | 5.6 | 92.5% | 60.0 | 336 | 27 | 29 | 2025/12/15 |
| 4 | のんくま | 5100 | スノーマン知ってる | 5.8 | 89.0% | 60.0 | 349 | 43 | 30 | 2025/12/15 |
| 5 | カリスマックス | 4733 | スノーマン知ってる | 4.9 | 96.1% | 60.0 | 296 | 12 | 25 | 2025/12/05 |
関連タイピング
-
プレイ回数113短文かな60秒
-
プレイ回数544連打60秒
-
プレイ回数54歌詞かな60秒
-
プレイ回数184連打60秒
-
プレイ回数74連打60秒
-
プレイ回数53連打60秒
-
プレイ回数71連打60秒
-
プレイ回数45連打60秒
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(めぐろれん)
目黒蓮
(あべりょうへい)
阿部亮平
(さくまだいすけ)
佐久間大介
(みやだてりょうた)
宮舘亮太
(いわもとひかる)
岩本照
(ふかざわたつや)
深沢辰哉
(むかいこうじ)
向井康二
(らうーる)
ラウール
(わたなべしょうた)
渡辺翔太