1〜0まで
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | くーた | 80000 | あなたは天才 | 90.0 | 90.0% | 0.1 | 9 | 1 | 1 | 2025/12/11 |
| 2 | みこ | 80000 | あなたは天才 | 90.0 | 90.0% | 0.1 | 9 | 1 | 1 | 2025/12/23 |
| 3 | kaho | 80000 | あなたは天才 | 90.0 | 90.0% | 0.1 | 9 | 1 | 1 | 2025/12/28 |
| 4 | えいた | 80000 | あなたは天才 | 90.0 | 90.0% | 0.1 | 9 | 1 | 1 | 2026/01/11 |
| 5 | さかなクン | 26666 | あなたは天才 | 30.0 | 90.0% | 0.3 | 9 | 1 | 1 | 2025/12/24 |
関連タイピング
-
プレイ回数65 かな60秒
-
プレイ回数26 かな29打
-
プレイ回数75 長文123打
-
がんばって
プレイ回数379 かな119打 -
プレイ回数44 かな30秒
-
プレイ回数46 短文2打
-
プレイ回数45 105打
-
プレイ回数65 連打30秒