シークレットラッキーブロック
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いもボーイ | 7391 | オルカレロオルカラ | 7.3 | 100% | 2.3 | 17 | 0 | 1 | 2026/03/12 |
| 2 | ぴぴぽてと | 6800 | ブルブルパタピン | 6.8 | 100% | 2.5 | 17 | 0 | 1 | 2026/03/12 |
| 3 | ナガヨシーニ | 6296 | トララレロトラララ | 6.2 | 100% | 2.7 | 17 | 0 | 1 | 2026/03/04 |
| 4 | オツカレドン | 6071 | トララレロトラララ | 6.0 | 100% | 2.8 | 17 | 0 | 1 | 2026/02/14 |
| 5 | いもボーイ | 4857 | ポットホットスポット | 4.8 | 100% | 3.5 | 17 | 0 | 1 | 2026/03/12 |
関連タイピング
-
やってねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
プレイ回数55 かな225打 -
プレイ回数81 かな40打
-
プレイ回数73 短文8打
-
プレイ回数67 短文4打
-
プレイ回数41 短文かな93打
-
プレイ回数64 短文6打
-
プレイ回数132 かな52打
-
プレイ回数103 短文10打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(とるとぅぎにどらごんふるーてぃーに)
トルトゥギ二 ドラゴンフルーティー二
(ぽっとほっとすぽっと)
ポットホット スポット
(らえそくせこらー)
ラエソク セコラー
(すぱげってぃとぅあれってぃー)
スパゲッティ トゥアレッティー