にゃ と、1回
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おじおじおじ2 | 30000 | 神 | 30.0 | 100% | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 2025/12/08 |
| 2 | ああ | 30000 | 神 | 30.0 | 100% | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 2025/12/09 |
| 3 | おじおじおじ3 | 30000 | 神 | 30.0 | 100% | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 2025/12/09 |
| 4 | ぱりぱりちきん | 30000 | 神 | 30.0 | 100% | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 2025/12/09 |
| 5 | やってもらうな | 30000 | 神 | 30.0 | 100% | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 2025/12/09 |
関連タイピング
-
プレイ回数23 連打60秒
-
がんば
プレイ回数58 短文10打 -
プレイ回数72 連打60秒
-
プレイ回数34 かな36打
-
プレイ回数28 60秒
-
あああ
プレイ回数59 短文1打 -
プレイ回数45 短文1打
-
3回とか、微みょい
プレイ回数73 短文3打