できるやついんの!?(俺に)一位なので抜かしてみ
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKGoogle | 14400 | 神 | 14.4 | 100% | 2.5 | 36 | 0 | 1 | 2025/12/18 |
| 2 | みいにゃ | 13846 | 神 | 13.8 | 100% | 2.6 | 36 | 0 | 1 | 2025/12/15 |
| 3 | あんはるサイコー | 13600 | 神 | 14.4 | 94.7% | 2.5 | 36 | 2 | 1 | 2025/12/17 |
| 4 | 名も無きタイパー | 12413 | 神 | 12.4 | 100% | 2.9 | 36 | 0 | 1 | 2025/12/19 |
| 5 | みんなはノーだよ | 10000 | 神 | 12.0 | 85.7% | 3.0 | 36 | 6 | 1 | 2025/12/19 |
関連タイピング
-
プレイ回数8 連打60秒
-
プレイ回数48 60秒
-
プレイ回数22 短文かな60秒
-
プレイ回数38 連打60秒
-
プレイ回数97 連打20打
-
プレイ回数21 短文7打
-
プレイ回数89 短文5打
-
プレイ回数75 16打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
あおあおあおあおあおあおあおあおあおあおあおあおあおあおあおあおあおあお(あおあおあおあおあおあおあおあおあおあおあおあおあおあおあおあおあおあお)