21
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たろう | 20000 | 神 | 20.0 | 100% | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 2025/12/12 |
| 2 | 020222 | 20000 | 神 | 20.0 | 100% | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 2025/12/24 |
| 3 | きん | 20000 | 神 | 20.0 | 100% | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 2026/01/15 |
| 4 | お | 20000 | 神 | 20.0 | 100% | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 2026/01/21 |
| 5 | えだまん | 20000 | 神 | 20.0 | 100% | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 2026/02/18 |
関連タイピング
-
プレイ回数181 短文6打
-
プレイ回数1235 25打
-
プレイ回数66 短文かな70打
-
プレイ回数190 短文10打
-
プレイ回数37 歌詞132打
-
プレイ回数67 短文8打
-
プレイ回数136 短文2打
-
プレイ回数91 短文8打