810
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ああああああああ | 30000 | やりますねぇ | 30.0 | 100% | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 2025/12/19 |
| 2 | あきら | 30000 | やりますねぇ | 30.0 | 100% | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 2025/12/19 |
| 3 | 桜己 | 30000 | やりますねぇ | 30.0 | 100% | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 2025/12/19 |
| 4 | れh3 | 30000 | やりますねぇ | 30.0 | 100% | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 2026/01/21 |
| 5 | ゴリラ | 15000 | やりますねぇ | 15.0 | 100% | 0.2 | 3 | 0 | 1 | 2026/01/23 |
関連タイピング
-
プレイ回数205 短文6打
-
プレイ回数37 短文かな45打
-
プレイ回数62 連打36打
-
プレイ回数37 短文599打
-
プレイ回数15 短文9打
-
プレイ回数113 かな36打
-
プレイ回数5 長文127打
-
プレイ回数141 622打