暗殺教室キャラタイピング
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なぎさ | 6027 | A++ | 6.4 | 94.0% | 14.6 | 94 | 6 | 14 | 2026/03/24 |
| 2 | 21040103 | 5812 | A+ | 5.8 | 100% | 16.0 | 93 | 0 | 14 | 2026/03/19 |
| 3 | らんのみぎうで | 5705 | A | 6.0 | 94.0% | 15.6 | 95 | 6 | 14 | 2026/03/12 |
| 4 | とがひみこ | 5459 | B++ | 5.4 | 100% | 17.4 | 95 | 0 | 14 | 2026/03/08 |
| 5 | ろなうど | 2631 | E | 2.7 | 95.0% | 34.2 | 95 | 5 | 14 | 2026/03/20 |
関連タイピング
-
プレイ回数332 連打297打
-
プレイ回数64 短文かな87打
-
プレイ回数76 連打60秒
-
プレイ回数313 連打60秒
-
プレイ回数70 短文かな43打
-
プレイ回数45 短文かな60秒
-
プレイ回数29 短文かな91打
-
プレイ回数162 連打60秒
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
渚(なぎさ)
カルマ(かるま)
岡の(おかの)
茅野(かやの)
神崎(かんざき)
ころせんせい(ころせんせい)
イリーナ(いりーな)
いとな(いとな)
磯貝(いそがい)
中村(なかむら)
寺坂(てらさか)
倉橋(くらはし)
キララ(きらら)
杉野(すぎの)