なにかがおこる
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | もこも | 4466 | C+ | 4.6 | 97.1% | 60.0 | 276 | 8 | 12 | 2026/03/27 |
| 2 | 28 りゅうせい | 4433 | C+ | 5.0 | 89.8% | 60.0 | 300 | 34 | 13 | 2026/03/24 |
| 3 | スプラトゥーン | 3250 | D | 4.2 | 81.5% | 60.0 | 252 | 57 | 10 | 2026/03/26 |
| 4 | sy@ | 1066 | G+ | 2.3 | 64.5% | 60.0 | 142 | 78 | 6 | 2026/03/24 |
| 5 | ヨッシー | 816 | G | 1.7 | 65.4% | 60.0 | 104 | 55 | 4 | 2026/03/09 |
関連タイピング
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(うわ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~)
うわ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(たすけて~~~~~)
たすけて〜〜〜〜〜
(、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、)
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、