810タイピング
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あ | 12366 | 神 | 12.9 | 95.5% | 60.0 | 778 | 36 | 43 | 2026/03/11 |
| 2 | だれ | 6900 | S++ | 12.8 | 68.4% | 60.0 | 768 | 354 | 42 | 2026/03/17 |
| 3 | DANIーーーー | 5283 | B++ | 5.8 | 91.6% | 60.0 | 349 | 32 | 19 | 2026/03/16 |
| 4 | Yossi- | 4033 | C | 4.2 | 96.1% | 60.0 | 252 | 10 | 14 | 2026/03/13 |
| 5 | いかやき | 2433 | F++ | 3.5 | 75.8% | 60.0 | 214 | 68 | 11 | 2026/03/16 |
関連タイピング
-
プレイ回数22 連打60秒
-
プレイ回数26 58打
-
プレイ回数6 歌詞60秒
-
プレイ回数6 短文かな60秒
-
プレイ回数10 60秒
-
プレイ回数30 連打60秒
-
プレイ回数10 短文かな60秒
-
プレイ回数3 かな60秒