果物タイピング
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KD | 4440 | 果物マスター | 4.6 | 94.9% | 32.2 | 151 | 8 | 23 | 2026/04/17 |
| 2 | KD | 4371 | 果物マスター | 4.5 | 96.7% | 33.4 | 151 | 5 | 23 | 2026/03/16 |
| 3 | ゆ | 2982 | 果物ファン | 3.0 | 98.7% | 51.3 | 155 | 2 | 23 | 2026/03/24 |
| 4 | 名も無きタイパー | 2348 | 果物上級者 | 2.4 | 94.9% | 60.9 | 151 | 8 | 23 | 2026/04/07 |
| 5 | tanuzyou | 2230 | 果物上級者 | 2.3 | 96.2% | 66.8 | 155 | 6 | 23 | 2026/05/07 |
関連タイピング
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
りんご(りんご)
いちご(いちご)
バナナ(ばなな)
ぶどう(ぶどう)
マスカット(ますかっと)
ブルーベリー(ぶるーべりー)
みかん(みかん)
オレンジ(おれんじ)
もも(もも)
スイカ(すいか)
メロン(めろん)
パイナップル(ぱいなっぷる)
サクランボ(さくらんぼ)
ナシ(なし)
キウイフルーツ(きういふるーつ)
グレープフルーツ(ぐれーぷふるーつ)
マンゴー(まんごー)
カキ(かき)
レモン(れもん)
アボカド(あぼかど)
など
クリ(くり)
ウメ(うめ)
ザクロ(ざくろ)