STARGLOW メンバー
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | き | 5227 | B+ | 5.2 | 100% | 4.4 | 23 | 0 | 5 | 2026/07/27 |
| 2 | M | 4693 | C++ | 4.6 | 100% | 4.9 | 23 | 0 | 5 | 2026/07/27 |
| 3 | M | 4509 | C++ | 4.5 | 100% | 5.1 | 23 | 0 | 5 | 2026/07/03 |
| 4 | M | 4181 | C | 4.1 | 100% | 5.5 | 23 | 0 | 5 | 2026/06/23 |
| 5 | k | 3965 | D++ | 3.9 | 100% | 5.8 | 23 | 0 | 5 | 2026/06/19 |
関連タイピング
-
プレイ回数815 歌詞かな675打
-
プレイ回数498 歌詞1416打
-
Nコン2025中学校の部課題曲
プレイ回数1094 歌詞1322打 -
2nd ALBUM タイトル曲
プレイ回数347 歌詞949打 -
プレイ回数546 短文英字34打
-
プレイ回数274 歌詞943打
-
BE:FIRSTの空です。
プレイ回数1437 歌詞1110打 -
MAZZELのOnly Youです。
プレイ回数2295 歌詞1028打