Dr.STONE
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | maru | 8235 | そそるぜ、これは | 8.2 | 100% | 1.7 | 14 | 0 | 1 | 2026/06/10 |
| 2 | OKC | 6250 | そそるぜ、これは | 6.2 | 100% | 1.6 | 10 | 0 | 1 | 2026/06/11 |
| 3 | @@@ | 4814 | 100億点タイパー | 4.8 | 100% | 2.7 | 13 | 0 | 1 | 2026/06/13 |
| 4 | つむぎおし | 4615 | 100億点タイパー | 4.6 | 100% | 1.3 | 6 | 0 | 1 | 2026/06/09 |
| 5 | きんぐー | 4285 | スイカの偵察力 | 4.2 | 100% | 1.4 | 6 | 0 | 1 | 2026/06/11 |
関連タイピング
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
七海龍水(ななみりゅうすい)
石神千空(いしがみせんくう)
石神百夜(いしがみびゃくや)
大木大樹(おおきだいじゅ)
獅子王司(ししおうつかさ)
あさぎりゲン(あさぎりげん)
氷月(ひょうが)
小川杠(おがわゆずりは)
カセキ(かせき)
金狼(きんろう)
銀狼(ぎんろう)
コハク(こはく)
ルリ(るり)
スイカ(すいか)
クロム(くろむ)
Dr.ゼノ(dr.ぜの)