もしも総武快速線に空港快速があったら
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUIDOU | 5357 | 空港快速 | 5.3 | 100% | 11.2 | 60 | 0 | 7 | 2026/07/23 |
| 2 | デイモン | 4915 | 快速 | 4.9 | 100% | 11.8 | 58 | 0 | 7 | 2026/07/07 |
| 3 | 122649 | 4370 | 快速 | 4.3 | 100% | 13.5 | 59 | 0 | 7 | 2026/07/07 |
| 4 | e235 | 2227 | スカイライナー | 2.7 | 83.0% | 21.1 | 59 | 12 | 7 | 2026/07/14 |
| 5 | M71 | 1711 | アクセス特急 | 1.7 | 96.7% | 33.3 | 59 | 2 | 7 | 2026/07/08 |
関連タイピング
-
プレイ回数41 短文かな20打
-
プレイ回数116 かな209打
-
プレイ回数88 短文15打
-
プレイ回数69 短文かな113打
-
プレイ回数79 短文かな92打
-
プレイ回数108 短文100打
-
プレイ回数69 短文かな107打
-
プレイ回数79 短文かな43打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
東京(とうきょう)
新小岩(しんこいわ)
市川(いちかわ)
千葉(ちば)
成田(なりた)
空港第2ビル(くうこうだい2びる)
成田空港(なりたくうこう)