2つの名産長野生産タイピング
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デイモン | 7200 | 長野県 | 7.2 | 100% | 2.5 | 18 | 0 | 2 | 2026/09/28 |
| 2 | ハナミズキ | 6428 | 長野県 | 6.4 | 100% | 2.8 | 18 | 0 | 2 | 2026/11/04 |
| 3 | 122649 | 6000 | 長野県 | 6.0 | 100% | 3.0 | 18 | 0 | 2 | 2026/09/28 |
| 4 | さくらみこ | 5806 | 長野県 | 5.8 | 100% | 3.1 | 18 | 0 | 2 | 2026/11/06 |
| 5 | ケンティー | 4390 | 長野県 | 4.3 | 100% | 4.1 | 18 | 0 | 2 | 2026/10/28 |
関連タイピング
-
長野の県鳥 ライチョウのタイピングです。
プレイ回数14 長文かな118打 -
プレイ回数83 かな139打
-
プレイ回数63 かな40打
-
プレイ回数32 80打
-
プレイ回数60 長文110打
-
プレイ回数63 かな154打
-
プレイ回数34 かな224打
-
プレイ回数60 短文かな60打