10回たちつてと
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKST007 | 7173 | 王 | 7.2 | 99.0% | 13.8 | 100 | 1 | 10 | 2026/05/14 |
| 2 | 12345 | 7101 | 王 | 7.2 | 98.0% | 13.8 | 100 | 2 | 10 | 2026/04/27 |
| 3 | wararinn | 3587 | D+ | 3.8 | 94.3% | 26.2 | 100 | 6 | 10 | 2026/06/13 |
| 4 | taiyo | 3425 | D | 3.9 | 88.4% | 25.4 | 100 | 13 | 10 | 2026/06/03 |
| 5 | faster | 3355 | D | 3.3 | 100% | 29.8 | 100 | 0 | 10 | 2026/05/15 |
関連タイピング
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
たちつてと(たちつてと)
たちつてと(たちつてと)
たちつてと(たちつてと)
たちつてと(たちつてと)
たちつてと(たちつてと)
たちつてと(たちつてと)
たちつてと(たちつてと)
たちつてと(たちつてと)
たちつてと(たちつてと)
たちつてと(たちつてと)