ちくちく
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | さくら | 5050 | B+ | 5.3 | 95.2% | 60.0 | 319 | 16 | 39 | 2026/07/13 |
| 2 | Kurukuru | 4850 | B | 5.3 | 91.6% | 60.0 | 320 | 29 | 40 | 2026/07/13 |
| 3 | S4 | 4766 | B | 5.0 | 94.9% | 60.0 | 302 | 16 | 37 | 2026/07/13 |
| 4 | にゃんにゃん | 4083 | C | 4.5 | 90.1% | 60.0 | 275 | 30 | 34 | 2026/07/13 |
| 5 | ひまわり | 3933 | D++ | 4.5 | 88.0% | 60.0 | 273 | 37 | 34 | 2026/07/14 |
関連タイピング
-
プレイ回数373 英語30秒
-
プレイ回数424 英字173打
-
プレイ回数1042 988打
-
プレイ回数2144 短文かな107打
-
プレイ回数79 492打
-
プレイ回数65 英語短文30秒
-
プレイ回数487 長文かな60秒
-
プレイ回数90 英語30秒