よくある苗字
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たはらしんのすけ | 4094 | C | 4.0 | 100% | 12.7 | 52 | 0 | 10 | 2026/05/02 |
| 2 | Yui | 2537 | E | 2.5 | 98.1% | 20.1 | 52 | 1 | 10 | 2026/05/14 |
| 3 | b | 1636 | G++ | 1.7 | 92.4% | 27.5 | 49 | 4 | 10 | 2026/05/23 |
| 4 | me---me | 1629 | G++ | 1.6 | 100% | 31.3 | 51 | 0 | 10 | 2026/04/14 |
| 5 | キノコ | 1569 | G++ | 1.5 | 100% | 34.4 | 54 | 0 | 10 | 2026/05/17 |
関連タイピング
-
プレイ回数3676 短文かな90打
-
プレイ回数3694 かな241打
-
プレイ回数13万 短文かな87打
-
プレイ回数1万 161打
-
プレイ回数3513 長文250打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
伊藤(いとう)
加藤(かとう)
佐藤(さとう)
後藤(ごとう)
齊藤(さいとう)
皆藤(かいとう)
内藤(ないとう)
遠藤(えんどう)
藤田(ふじた)
藤井(ふじい)
井藤(いとう)
伊東(いとう)
伊頭(いとう)
近藤(こんどう)
安藤(あんどう)