あいう1回
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @@@@@@@@ | 30000 | あ++ | 30.0 | 100% | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 2026/02/20 |
| 2 | マシュマロウ | 30000 | あ++ | 30.0 | 100% | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 2026/02/26 |
| 3 | 18 あがつまき | 30000 | あ++ | 30.0 | 100% | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 2026/02/27 |
| 4 | ダブルチーズ | 15000 | あ++ | 15.0 | 100% | 0.2 | 3 | 0 | 1 | 2026/02/26 |
| 5 | リンゴ | 10000 | あ++ | 10.0 | 100% | 0.3 | 3 | 0 | 1 | 2026/03/17 |
関連タイピング
-
あqwsて打つだけ
プレイ回数817 短文4打 -
数字を一個打つだけ
プレイ回数740 短文かな34打 -
トトロって3回打つだけ
プレイ回数350 短文6打 -
1234567890って打つだけ
プレイ回数3485 数字10打 -
プレイ回数446 56打
-
簡単です。
プレイ回数700 長文235打 -
面白くなくても文句は言わないでください。
プレイ回数2.2万 短文9打 -
いいねいいねいいね
プレイ回数768 短文4打