W長押し
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コライドン | 46600 | A | 46.6 | 100% | 30.0 | 1398 | 0 | 1398 | 2025/10/19 |
| 2 | @ー | 46466 | A | 46.4 | 100% | 30.0 | 1394 | 0 | 1394 | 2025/10/21 |
| 3 | マエスケ | 46366 | A | 46.3 | 100% | 30.0 | 1391 | 0 | 1391 | 2025/10/09 |
| 4 | うが | 45766 | A | 45.7 | 100% | 30.0 | 1373 | 0 | 1373 | 2025/10/08 |
| 5 | ぴーまん | 45600 | A | 45.5 | 100% | 30.0 | 1368 | 0 | 1368 | 2025/10/21 |
関連タイピング
-
プレイ回数105数字300秒
-
プレイ回数184連打30秒
-
プレイ回数100連打60秒
-
プレイ回数208短文5打
-
プレイ回数8414打
-
プレイ回数108短文かな34打