東武東上線 各駅停車 寄居行き
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いまいゆうと | 3533 | D+ | 4.2 | 85.8% | 60.0 | 254 | 42 | 25 | 2026/05/25 |
| 2 | いまいゆうと | 3450 | D | 4.2 | 84.1% | 60.0 | 255 | 48 | 26 | 2026/05/21 |
| 3 | いまいゆうと | 3366 | D | 3.9 | 87.1% | 60.0 | 237 | 35 | 24 | 2026/05/19 |
| 4 | いえにかえりたい | 2683 | E | 2.8 | 94.4% | 60.0 | 171 | 10 | 17 | 2026/05/21 |
| 5 | 名も無きタイパー | 2500 | E | 2.6 | 94.1% | 60.0 | 160 | 10 | 16 | 2026/05/20 |
関連タイピング
-
プレイ回数84 連打30秒
-
プレイ回数80 128打
-
プレイ回数871 90秒
-
プレイ回数221 連打60秒
-
プレイ回数119 短文かな300秒
-
プレイ回数271 短文かな60秒
-
プレイ回数86 短文かな60秒
-
プレイ回数278 かな60秒
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
池袋(いけぶくろ)
北池袋(きたいけぶくろ)
下板橋(しもいたばし)
大山(おおやま)
ときわ台(ときわだい)
下板橋(しもいたばし)
上板橋(かみいたばし)
成増(なります)