ゴリラ

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YDB | 6153 | ゴリ | 6.2 | 98.1% | 16.9 | 106 | 2 | 7 | 2025/02/25 |
2 | キングデブゴリラ | 5789 | ゴリ | 5.9 | 97.1% | 17.1 | 102 | 3 | 7 | 2025/02/26 |
3 | さる | 5177 | ゴリゴリ | 5.1 | 100% | 19.7 | 102 | 0 | 7 | 2025/02/28 |
4 | るる | 5000 | ゴリゴリ | 5.0 | 98.9% | 19.4 | 98 | 1 | 7 | 2025/02/28 |
5 | ぺたぐーぐみ | 4057 | ゴリゴリゴリ | 4.9 | 85.0% | 20.7 | 102 | 18 | 7 | 2025/02/26 |
関連タイピング
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(しゃばーに)
シャバーニ
(にしろーらんどごりら)
ニシローランドゴリラ
(くろすりばーごりら)
クロスリバーゴリラ
(まうんてんごりら)
マウンテンゴリラ
(ひがしろーらんどごりら)
ヒガシローランドゴリラ
(にしごりら)
ニシゴリラ
(ひがしごりら)
ヒガシゴリラ