春1回

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神 | 40000 | 神 | 40.0 | 100% | 0.1 | 4 | 0 | 1 | 2025/05/14 |
2 | 黒須エクス | 40000 | 神 | 40.0 | 100% | 0.1 | 4 | 0 | 1 | 2025/05/15 |
3 | ブラック | 20000 | 神 | 20.0 | 100% | 0.2 | 4 | 0 | 1 | 2025/04/11 |
4 | あ | 20000 | 神 | 20.0 | 100% | 0.2 | 4 | 0 | 1 | 2025/04/24 |
5 | ケイイチロウ | 20000 | 神 | 20.0 | 100% | 0.2 | 4 | 0 | 1 | 2025/05/15 |
関連タイピング
-
プレイ回数227短文4打
-
手洗い♪うがい♫赤ゴリラ♬
プレイ回数105短文9打 -
プレイ回数174短文6打
-
プレイ回数38連打60秒
-
プレイ回数169連打60秒
-
プレイ回数19310打
-
プレイ回数408打
-
プレイ回数8913打